WordPress-Umgebung¶
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modul-ID | environment |
| Icon | dashicons-wordpress |
| Priorität | 30 |
Beschreibung¶
Das Modul zeigt umfassende Informationen zur WordPress-Umgebung an — vom aktiven Theme über Debug-Einstellungen bis zur Datenbank-Größe.
Angezeigte Informationen¶
| Information | Beschreibung |
|---|---|
| Aktives Theme | Name und Version des aktuell aktiven Themes |
| WP_DEBUG | Ob der Debug-Modus aktiviert ist |
| WP_DEBUG_LOG | Ob das Debug-Logging aktiv ist |
| Aktive Plugins | Anzahl der aktuell aktivierten Plugins |
| Installierte Plugins | Gesamtzahl aller installierten Plugins |
| Datenbank-Größe | Gesamtgröße der WordPress-Datenbank in MB |
| Site-URL | Die URL der WordPress-Installation |
| Home-URL | Die URL der Website-Startseite |
| Multisite | Ob es sich um eine Multisite-Installation handelt |
| Permalink-Struktur | Die aktuelle Permalink-Konfiguration |
Debug-Status¶
Die Debug-Einstellungen werden farblich hervorgehoben:
- WP_DEBUG = false → Grün (empfohlen für Produktivsysteme)
- WP_DEBUG = true → Orange (nur für Entwicklung empfohlen)
- WP_DEBUG_LOG = true → Orange (Log-Datei kann sensible Daten enthalten)
Debug auf Produktivsystemen
WP_DEBUG und WP_DEBUG_DISPLAY sollten auf Produktivsystemen deaktiviert sein. Aktiviertes Debugging kann sensible Informationen preisgeben.
Hinweise¶
- Die Datenbank-Größe wird aus der Summe aller Tabellen berechnet.
- Alle Informationen werden live aus der WordPress-Konfiguration ausgelesen.